
Титаниум Стуб Ендс
Стандард: АСТМ Б363, АНСИ Б16.9
Величина: 1/2" до 24"
Категорија материјала: Гр1, Гр2, Гр7, Гр12
Тип везе: бв
МКК: 1 ком
ВТД има велики избор врхова од титанијума степена 2 и других спојева за цеви од титанијума за индустријско тржиште.
Тип А МСС Схорт, АНСИ Лонг и Тип Б МСС Схорт су сви доступни. Толеранције димензија су у складу са АСМЕ Б16.9.
Дебљине зидова фитинга од титанијума задовољавају стандард АСМЕ Б36.19М распоред, као што су 10С и 40С зидне цеви. површине су доступне по специјалној поруџбини за чеоне површине од титанијума са обрађеном завршном обрадом према АСМЕ Б16.5. Нормална површина помоћу пескарења или кисељења (мале величине се користе за пескарење, велике величине се користе за пескарење)
Електрохемијско гравирање или ласерско обележавање се користи за трајно означавање титанијумских спојница за сучеоно заваривање у складу са АСМЕ Б16.9.
Опис производа
| Назив производа | Титанијумски крај |
| Бранд | ВТД |
| Материјал | Гр1,ГР2,ГР3,ГР7,ГР12 |
| Стандард | АСТМ Б363, АНСИ Б16.9 |
| Величина | ДН 15 до ДН 600, 1/2" до 24" |
| Тип | Дуга (АНСИ) и кратка (МСС) |
| врста везе | сучеоно заварени (БВ) |
| Површина | површине за пескарење или кисељење |
| ласерско обележавање | Да |
| МОК | 1ПЦС |
Завршне димензије стуба

| Сцх10 | Сцх40 | ||||||||||
НОМ. ПИПЕ СИЗЕ | ОУТСИДЕ ДИА. | ЛАП ДИА. | Укуцајте РАДИЈУС | ДУЖИНА (Л) МСС АНСИ | ИНСИДЕ ДИА. | ДЕБЉИНА ЗИДА | ЛАП ТХИЦКНЕСС | ИНСИДЕ ДИА. | ДЕБЉИНА ЗИДА | ЛАП ТХИЦКНЕСС | |
| ИНЦХЕС | (ОД) | (G) | (R) | КРАТКО | ЛОНГ | (ИД) | (T) | (t) | (ИД) | (T) | (t) |
| 1/2 | 0.840 | 1-3/8 | 1/8 | 2 | 3 | 0.674 | 0.083 | 0.083 | 0.622 | 0.109 | 0.109 |
| 3/4 | 1.050 | 1-11/16 | 1/8 | 2 | 3 | 0.884 | 0.109 | 0.109 | 0.824 | 0.113 | 0.113 |
| 1 | 1.315 | 2 | 1/8 | 2 | 4 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 1.049 | 0.133 | 0.133 |
| 1-1/4 | 1.660 | 2-1/2 | 3/16 | 2 | 4 | 1.442 | 0.109 | 0.109 | 1.380 | 0.140 | 0.140 |
| 1-1/2 | 1.900 | 2-7/8 | 1/4 | 2 | 4 | 1.682 | 0.109 | 0.109 | 1.610 | 0.145 | 0.145 |
| 2 | 2.375 | 3-5/8 | 5/16 | 2-1/2 | 6 | 2.157 | 0.109 | 0.109 | 2.067 | 0.154 | 0.154 |
| 2-1/2 | 2.875 | 4-1/8 | 5/16 | 2-1/2 | 6 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 2.469 | 0.203 | 0.203 |
| 3 | 3.500 | 5 | 3/8 | 2-1/2 | 6 | 3.260 | 0.120 | 0.120 | 3.068 | 0.216 | 0.216 |
| 3-1/2 | 4.000 | 5-1/2 | 3/8 | 3 | 6 | 3.760 | 0.120 | 0.120 | 3.548 | 0.226 | 0.226 |
| 4 | 4.500 | 6-3/16 | 7/16 | 3 | 6 | 4.260 | 0.120 | 0.120 | 4.026 | 0.237 | 0.237 |
| 5 | 5.563 | 7-5/16 | 7/16 | 3 | 8 | 5.295 | 0.134 | 0.134 | 5.047 | 0.258 | 0.258 |
| 6 | 6.625 | 8-1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 8 | 6.357 | 0.134 | 0.134 | 6.065 | 0.280 | 0.280 |
| 8 | 8.625 | 10-5/8 | 1/2 | 4 | 8 | 8.329 | 0.148 | 0.148 | 7.981 | 0.322 | 0.322 |
| 10 | 10.750 | 12-3/4 | 1/2 | 5 | 10 | 10.420 | 0.165 | 0.165 | 10.020 | 0.365 | 0.365 |
| 12 | 12.750 | 15 | 1/2 | 6 | 10 | 12.390 | 0.180 | 0.180 | 12.000 | 0.375 | 0.375 |
| 14 | 14.000 | 16-1/4 | 1/2 | 6 | 12 | 13.624 | 0.188 | 0.188 | 13.250 | 0.375 | 0.375 |
| 16 | 16.000 | 18-1/2 | 1/2 | 6 | 12 | 15.624 | 0.188 | 0.188 | 15.250 | 0.375 | 0.375 |
| 18 | 18.000 | 21 | 1/2 | 6 | 12 | 17.624 | 0.188 | 0.188 | 17.250 | 0.375 | 0.375 |
| 20 | 20.000 | 23 | 1/2 | 6 | 12 | 19.564 | 0.218 | 0.218 | 19.250 | 0.375 | 0.375 |
| 24 | 24.000 | 27-1/4 | 1/2 | 6 | 12 | 23.500 | 0.375 | 0.375 | 23.250 | 0.375 | 0.375 |




ФАК
1) Зашто одабрати компанију ВТД?
Богато искуство, савршена опрема, зрела технологија. 100% димензионална инспекција, напредна технологија обраде површине, бесплатно ласерско обележавање, кратко време испоруке, правовремена услуга након продаје
2) Како наручити?
Напишите "материјал + стандард + спецификација + количина + посебни захтеви" ми ћемо израчунати цену у складу са захтевима и благовремено одговорити на понуду путем е-поште
3) МОК
1ПЦС
4) Колико времена треба да се испоручи наруџба?
Нормално 15 дана, ми ћемо укључити време испоруке у понуду према захтеву купца и стриктно следити уговор
Popularne oznake: титанијумски крајеви, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, куповина, цена, попуст
Sledeći
neМожда ти се такође свиђа
Pošalji upit










